Campo de golf | |
Green Fee 18 hoyos | 100€ |
Green Fee 18 hoyos visitante | 65€ |
Green Fee 18 hoyos a partir 14:00h. | 45€ |
Green Fee 18 hoyos (Clientes Hotel y Apart. Isla Canela Golf) | 50€ |
Green fee 9 hoyos | 39€ |
Green Fee 9 hoyos a partir 14:00h. | 30€ |
Trolley eléctrico | 15€ |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy socio/abonado | 30€ |
Buggy no socio/no abonado | 40€ |
Alquiler set de palos standard | 20€ |
Alquiler set de palos premium | 30€ |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (200 bolas) | 15€ |
10 Créditos (socio/abonado) | 11€ |
5 Créditos (100 bolas) | 10€ |
Ofertas especiales | |
20 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 880€ |
50 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 1.800€ |
Campo de Golf | |
Green Fee 18 hoyos | 100€ |
Green Fee 18 hoyos visitante | 65€ |
Green Fee 18 hoyos a partir 14:00 h | 45€ |
Green Fee 18 hoyos (Clientes Hotel y Apart. Isla Canela Golf) | 50€ |
Green fee 9 hoyos | 39€ |
Green fee 9 hoyos a partir 14:00h. | 30€ |
Trolley eléctrico | 15€ |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy socio / abonado | 30€ |
Buggy no socio / no abonado | 40€ |
Alquiler set de palos standard | 20€ |
Alquiler set de palos premium | 30€ |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (200 bolas) | 15€ |
10 Créditos (socio/abonado) | 11€ |
5 Créditos (100 bolas) | 10€ |
Ofertas especiales | |
20 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 880€ |
50 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 1.800€ |