Tarifas
Actualizadas 2022
Actualizadas 2022
Campo de golf | |
Green Fee 18 hoyos | 88€ |
Green Fee 18 hoyos a partir 14:00h. | 38€ |
Green Fee 18 hoyos (Clientes Hotel y Apart. Isla Canela Golf) | 44€ |
Bono 2 Green Fees: 1 en Isla Canela Old Course + 1 en Valle Guadiana Links | 100€ |
Green fee 9 hoyos | 30€ |
Trolleys | 5€ |
Trolley eléctrico | 12€ |
Golf Board (Patín eléctrico) NOVEDAD | 20€ |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy socio/abonado | 30€ |
Buggy no socio/no abonado | 40€ |
Alquiler set de palos standard | 20€ |
Alquiler set de palos premium | 30€ |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (160 bolas) | 14€ |
10 Créditos (socio/abonado) | 11€ |
5 Créditos (80 bolas) | 8€ |
Green Fee campo de prácticas | 5€ |
Ofertas especiales | |
10 Green Fees | 400€ |
20 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 680€ |
50 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 1.500€ |
Campo de Golf | |
Green Fee 18 hoyos | 88€ |
Green Fee 18 hoyos a partir 14:00 h | 38€ |
Green Fee 18 hoyos (Clientes Hotel y Apart. Isla Canela Golf) | 44€ |
Bono 2 Green Fees: 1 en Isla Canela Old Course + 1 en Valle Guadiana Links | 100€ |
Green fee 9 hoyos | 30€ |
Trolleys | 5 € |
Trolley eléctrico | 12€ |
Golf Board (Patín eléctrico) NOVEDAD | 20€ |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy abonado | 30€ |
Buggy no abonado | 40€ |
Alquiler set de palos standard | 20€ |
Alquiler set de palos premium | 30€ |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (160 bolas) | 14€ |
10 Créditos (socio/abonado) | 11€ |
5 Créditos (80 bolas) | 8€ |
Green Fee campo de prácticas | 5€ |
Ofertas especiales | |
10 GREEN FEES | 400€ |
20 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 680€ |
50 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 1.500€ |