Campo de golf | |
Green Fee 18 hoyos | 120€ |
Green Fee 18 hoyos visitante | 70€ |
Green Fee 18 hoyos a partir 15:00h. | 48€ |
Green Fee 18 hoyos (Clientes Hotel y Apart. Isla Canela Golf) | 50€ |
Green fee 9 hoyos | 40€ |
Green Fee 9 hoyos a partir 15:00h. | 35€ |
Trolley eléctrico | 15€ |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy socio/abonado | 30€ |
Buggy no socio/no abonado | 40€ |
Alquiler set de palos standard | 20€ |
Alquiler set de palos premium | 30€ |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (200 bolas) | 17€ |
10 Créditos (socio/abonado) | 11€ |
5 Créditos (100 bolas) | 10€ |
Ofertas especiales | |
20 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 960€ |
50 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 2.000€ |
Campo de Golf | |
Green Fee 18 hoyos | 120€ |
Green Fee 18 hoyos visitante | 70€ |
Green Fee 18 hoyos a partir 15:00 h | 48€ |
Green Fee 18 hoyos (Clientes Hotel y Apart. Isla Canela Golf) | 50€ |
Green fee 9 hoyos | 40€ |
Green fee 9 hoyos a partir 15:00h. | 35€ |
Trolley eléctrico | 15€ |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy socio / abonado | 30€ |
Buggy no socio / no abonado | 40€ |
Alquiler set de palos standard | 20€ |
Alquiler set de palos premium | 30€ |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (200 bolas) | 17€ |
10 Créditos (socio/abonado) | 11€ |
5 Créditos (100 bolas) | 10€ |
Ofertas especiales | |
20 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 960€ |
50 Green Fees. Válidos para uso en ambos campos. | 2.000€ |