Tarifas
Actualizadas 2019
Actualizadas 2019
Campos de golf | |
Green-Fee 18 hoyos | 65 € |
Green fee 18 hoyos a partir 13h30. | 35 € |
Green-Fee 18 hoyos (Clientes Hotel Golf) | 32€ |
Green-Fee 18 hoyos (Residentes) | 45€ |
Bono 2 GFees + buggy | 100€ |
Green fee 9 hoyos . | 30€ |
Trolleys | 5 € |
Trolley eléctrico | 12€ |
Golf Board (Patín eléctrico) NOVEDAD | 20 € |
Buggy gasolina Socio | 25€ |
Buggy gasolina no socio | 30 € |
Buggy eléctrico Socio | 30 € |
Buggy eléctrico no socio | 36 € |
Alquiler set de palos standard | 16 € |
Alquiler set de palos premium | 25 € |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (160 bolas) | 10 € |
10 Créditos (socio/abonado) | 8 € |
5 Créditos (80 bolas) | 5 € |
GF campo de práctica | 5 € |
Ofertas especiales | |
10 GREEN FEES | 390 € |
20 GREEN FEES | 640 € |
Campos de golf (TARIFAS APERTURA) | |
Green-Fee 18 hoyos | 30 € |
Bono 2 GFees + buggy | 75€ |
Green fee 9 hoyos | 20€ |
Trolleys | 5 € |
Trolley eléctrico | 12€ |
Golf Board (Patín eléctrico) NOVEDAD | 20 € |
Carro manual 3 ruedas | 7€ |
Buggy eléctrico abonado | 30 € |
Buggy eléctrico no abonado | 36 € |
Alquiler set de palos standard | 16 € |
Alquiler set de palos premium | 25 € |
Campo de prácticas/driving range | |
10 Créditos (160 bolas) | 10 € |
10 Créditos (socio/abonado) | 8 € |
5 Créditos (80 bolas) | 5 € |
GF campo de práctica | 5 € |
Ofertas especiales | |
10 GREEN FEES | 250 € |