bajar al mapa web 



Resultados Torneo Escuela de la Cartuja

Pos Apellidos, Nombre Hcpj J1
1 MUÑOZ LERMA, JOSE ENRIQUE 36 26
2 MENUDO VAZQUEZ, ANTONIO 36 22
3 SERRANO MERCADILLA, FSCO  26 19
4 CANOREA MEDINO, CELESTINO 36 19
5 MENDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 36 19
6 CRESPO LEÓN, PAULA 36 18
7 GARCIA JIMENEZ, J, MIGUEL 36 18
8 ARNAUD LOPEZ CEPERO, FRSCO 36 18
9 ROMERO SANTOFIMIA, MIGUEL 36 17
10 AURATE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 36 17
11 CONESA BAS, VICENTE 36 16
12 GARCIA SERRANO, PEDRO 36 16
13 RODRIGUEZ-VARO ROMES, FSCO  36 15
14 MOLINA, VICENTE 36 15
15 JIMENEZ ANDRADE, ROSARIO 36 15
16 FERNANDEZ MORÁN, FERNANDO 36 15
17 CABELLO VILLAR, JOAQUIN 36 15
18 GAHETE CARDENO, ENRIQUE 36 15
19 MUÑOZ JIMENEZ, ELUTERIO 36 15
20 MORILLA GUERRA, JOSE 36 14
21 RODRIGUEZ RIVERA, FSCO 36 14
22 CABANAS FERNANDEZ, FELIZ 36 14
23 GARCIA ESPINAR, M. ANGEL 36 13
24 ZAMUDIO LOBATO, ENCARNACION 36 13
25 GARCIA LUIS, PEDRO 36 13
26 NAVARRO SERRATO, RAFAEL 36 12
27 SERRANO REYES, JOSE MANUEL 36 12
28 MONTERO ANTUNEZ, JOSÉ 36 11
29 PLAZA ANSON, CARLOS 36 11
30 SANCHEZ MARISCAL, SONSOLES 36 10
31 GARRIDO GUZMAN, ANDRES RAFAEL 36 10
32 GUTIERREZ LARA, ANTONIO 36 9
33 DIAZ GARCIA, JUAN CARLOS 36 9
34 VEGA DE LA HAZE, ANTONIO 36 9
35 RUBIO DIAZ, JUAN 36 8
36 HARO MELERO, FRANCISCO 36 8
37 GUTIERREZ CALVO, JUAN FSCO 36 7
38 MAYA CORTÉS, MANUEL 36 7
39 AGUILAR RAMIREZ, FRSCO JAVIER 36 7
40 GONZALEZ CAMPOS, MANUEL 36 6
41 CAMPOS LORENZA, UTRERA 36 6
42 NAVARRETE DECARCER, JUAN  36 6
43 ZAFRA PORCEL, JOSE 36 6
44 GALAN SANTOS, JUAN FSCO 36 6
45 SANCHEZ RIVAS, ISABEL 36 5
46 NAVARRETE, JUAN ANTONIO 36 5
47 CABELLO SANCHEZ, JOSEFA 36 5
48 FRANCO ROSALES, MANUEL 36 5
49 HERNANDEZ, MARIA TERESA 36 4
50 DOMINGUEZ SOLIS, REYES 36 4
51 PEÑA FERNANDEZ, MANUEL  36 4
52 CAMPOS BARRERA, FERNANDO 36 4
53 ALONSO VASCO, MARIA DEL  36 4
54 HUECAS ATENCIONA, YOLANDA 36 4
55 AGUILAR RAMIREZ, ANA 36 3
56 MARTIN CERRATO, MANUEL JOSE 36 3
57 LARA MORA, DOLORES 36 2
58 PEREZ AGUIRRA, IGANCIO 36 2
59 DOMINGUEZ, RAFAEL 36 1
60 SOLIS MARTI, JOSEFA 36 1
61 APARICIO MARCOS, ROBERTO 36 np
62 ALONSO VASCO, Mº DEL CARMEN 36 np
63 PEREZ SOLEIRO, FSCO 36 np
64 MORENO CARREÑO, JOSE MANUEL 36 np
65 MUÑOZ JIMENEZ, JOAQUIN 36 np
66 GARCIA GONZALEZ, Mª LUZ 36 np
67 AGÜERA FRANCOS, JUAN 36 np
68 CANOREA, CELESTINO 36 np
69 DOMINGUEZ SOLIS, REYES 36 np
70 MOYA GONZALEZ, ANTONIO 36 np
71 HINOJOSA, FRANCISCO 36 np